民生馬拉松活動以人才培育的精神推動,超過百件來自產業、學界的創意作品,領域包括永續環境、氣候變遷、智慧城市、智慧交通等,最終選出「優等獎」6名、「佳作」4名、「最佳創意獎」1名、「最具影響力獎」1名。為展現活動成效特於110年12月4日辦理成果展暨頒獎典禮,並於現場產出「最佳人氣獎」1名,得獎名單如下。本次作品展現各界創意,不僅善用民生數據,同時混搭其他政府開放資料,發展出具創新性的解決方案,孵育創新人才,並共同促進國內資料應用與服務產業之創新。
獎項 | 報名編號 | 提案名稱 |
優等獎 | CI-12296 | 魚事–關魚產銷的大小事 |
團隊:海盛科技 | ||
優等獎 | CI-23300 | 災防訊息訂閱系統 |
團隊:Jia Studio | ||
優等獎 | CI-53709 | 水質水深與水面垃圾清潔無人船 |
團隊:布拉特斯布曼+鎮鑫科技 | ||
優等獎 | CI-56120 | 校園民生指引系統 |
團隊:奇步應用 | ||
優等獎 | CI-56706 | 雨量預警之智慧灌溉與排水系統 |
團隊:藍海物聯 | ||
優等獎 | CI-58420 | GoBike |
團隊:加樂設計有限公司 | ||
佳作 | CI-37708 | 社宅雲優化電力分配-以太陽能供電為例 |
團隊:天龍公綠電 | ||
佳作 | CI-87355 | 篩選適合嘉義地區栽培之草莓品種 |
團隊:莓莓嘉嘉 | ||
佳作 | CI-97904 | 璞淘2Lite/果樹智慧管理系統 |
團隊:蒔音創設有限公司 | ||
佳作 | CI-99804 | 迓地氣 |
團隊:透南風 | ||
最佳創意獎 | CI-16975 | 隔壁老洋 |
團隊:隔壁老洋 | ||
最具影響力獎 | CI-53709 | 水質水深與水面垃圾清潔無人船 |
團隊:布拉特斯布曼+鎮鑫科技 | ||
最佳人氣獎 | CI-30149 | 世新大學 |
團隊:RoadWide |